Trening odbędzie się:
16.01.2025 r. godz. 19:45.
23.01.2025 r. godz. 19:45.
30.01.2025 r. godz. 19:45.
Zapraszamy.
=================
Zmiana terminu
Mistrzostwa Oldboys
odbędą się w dniach
10-12.04.2024 r. w Bydgoszczy.
=====================
Podhale: 14 - złotych, 8 - srebrnych, 1 - brązowych
ROK | I MIEJSCE | II MIEJSCE | III MIEJSCE | Miejsce Podhala | Miejsce zawodów |
---|---|---|---|---|---|
2025 XXXI |
| | Bydgoszcz | ||
2024 XXX | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Bytom | ||
2023 XXIX | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Sosnowiec | ||
2022 XXVIII | Pomorzanin Toruń | Podhale Nowy Targ | Gdańsk | ||
MP nie odbyły się | Koronawirus | ||||
MP nie odbyły się | Koronawirus | ||||
2019 XXVII | Podhale Nowy Targ | Sanok&Krynica | Unia Oświęcim | ----------- | Oświęcim |
2018 XXVI | Podhale Nowy Targ | KTH Krynica | |||
2017 XXV | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | |||
2016 XXIV | Podhale Nowy Targ | Cracovia Kraków | |||
2015 XXIII | Podhale Nowy Targ | TH Sanok | |||
2014 XXII | |||||
2013 XXI | |||||
2012 XX | |||||
2011 XIX | |||||
2010 XVIII | |||||
2009 XVII | |||||
2008 XVI | |||||
2007 XV | |||||
2006 XIV | |||||
2005 XIII | |||||
2004 - XII | |||||
2003 - XI | |||||
2002 - X | |||||
2001 - IX | |||||
2000 VIII | |||||
1999 - VII | |||||
1998 - VI | |||||
1997 - V | |||||
1996 - IV | |||||
1995 - III | |||||
1994 - II | |||||
1993 - I |