Informujemy, że treningi rozpoczynamy od 9 października 2025 godz. 20:30.
===============
Jednocześnie, przed treningiem godz. 19:45 (szatnia), odbędzie się zebranie organizacyjne ws. opłat i wydatków.
Podhale: 15 - złotych, 8 - srebrnych, 1 - brązowych
ROK | I MIEJSCE | II MIEJSCE | III MIEJSCE | Miejsce Podhala | Miejsce zawodów |
---|---|---|---|---|---|
2026 XXXII |
| Nowy Targ | |||
2025 XXXI | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Bydgoszcz | ||
2024 XXX | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Bytom | ||
2023 XXIX | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Sosnowiec | ||
2022 XXVIII | Pomorzanin Toruń | Podhale Nowy Targ | Gdańsk | ||
MP nie odbyły się | Koronawirus | ||||
MP nie odbyły się | Koronawirus | ||||
2019 XXVII | Podhale Nowy Targ | Sanok&Krynica | Unia Oświęcim | ----------- | Oświęcim |
2018 XXVI | Podhale Nowy Targ | KTH Krynica | |||
2017 XXV | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | |||
2016 XXIV | Podhale Nowy Targ | Cracovia Kraków | |||
2015 XXIII | Podhale Nowy Targ | TH Sanok | |||
2014 XXII | |||||
2013 XXI | |||||
2012 XX | |||||
2011 XIX | |||||
2010 XVIII | |||||
2009 XVII | |||||
2008 XVI | |||||
2007 XV | |||||
2006 XIV | |||||
2005 XIII | |||||
2004 - XII | |||||
2003 - XI | |||||
2002 - X | |||||
2001 - IX | |||||
2000 VIII | |||||
1999 - VII | |||||
1998 - VI | |||||
1997 - V | |||||
1996 - IV | |||||
1995 - III | |||||
1994 - II | Toruń | ||||
1993 - I |